Investition (WiSe 2023/24)
Veranstaltungsnummer
044228
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Learnweb-Plattform
Typ
Vorlesung
Vorlesungssprache
englisch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Montag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 09.10.2023- 29.01.2024 | Schlossplatz 46, H 1 |
Montag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 09.10.2023- 29.01.2024 | Schlossplatz 46, H 3 |
Dienstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 10.10.2023- 30.01.2024 | Schlossplatz 46, H 2 |
Dienstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 10.10.2023- 30.01.2024 | Schlossplatz 46, H 1 |
Dienstag | 16:00- 18:00 Uhr | Einzeltermin | 28.11.2023 | Schlossplatz 46, H 1 |
Mittwoch | 14:00- 16:00 Uhr | Einzeltermin | 13.12.2023 | Schlossplatz 7 HOF, SP 7 |
Hinweis
Genaue Aufteilung der Termine der Einzelveranstaltungen zu Finanzierung und Investition wird über das Learnweb bekannt gegeben.
Beschreibung
Liebe Studierende,
weitere Informationen zum Modul „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (BWL1)” finden Sie hier.
Literatur
Dozenten
- Prof. Dr. Christoph Schneider (verantwortlich)
- Charly Gräfe (begleitend)