Tutorium zu BWL 1 (WiSe 2022/23)
Veranstaltungsnummer
040177
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Typ
Übung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Montag | 14:00- 16:00 Uhr | Einzeltermin | 07.11.2022 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 10.11.2022 | Fürstenberghaus, F1 |
Montag | 14:00- 16:00 Uhr | Einzeltermin | 14.11.2022 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 17.11.2022 | Fürstenberghaus, F1 |
Montag | 14:00- 16:00 Uhr | Einzeltermin | 05.12.2022 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 08.12.2022 | Fürstenberghaus, F1 |
Montag | 14:00- 16:00 Uhr | Einzeltermin | 12.12.2022 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 15.12.2022 | Fürstenberghaus, F1 |
Montag | 14:00- 16:00 Uhr | Einzeltermin | 23.01.2023 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 26.01.2023 | Fürstenberghaus, F1 |
Montag | 14:00- 16:00 Uhr | Einzeltermin | 30.01.2023 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 18:00- 20:00 Uhr | Einzeltermin | 02.02.2023 | Fürstenberghaus, F1 |
Hinweis
Genaue Aufteilung der Termine der Einzelveranstaltungen zu BWL 1: EBWL, BWL 1: Finanzierung und BWL 1: Investition wird über das Learnweb bekannt gegeben.
Beschreibung
Liebe Studierende,
weitere Informationen zum Modul „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (BWL1)” finden Sie hier.
Dozenten
- Prof. Dr. Andreas Pfingsten (verantwortlich)
- Jan Harren (begleitend)
- Paul Friedrich Hark (begleitend)
- Alexander Nitschke (begleitend)