Makroökonomie (Vorlesung und Übung) (SoSe 2025)
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 01.04.2025- 15.07.2025 | Scharnhorststr. 121, SCH 121.5 |
Mittwoch | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 02.04.2025- 16.07.2025 | Scharnhorststr. 109, SCH 109.6 |
Mittwoch | 10:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 23.07.2025 | Scharnhorststr. 100, SCH 100.3 |
Mittwoch | 10:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 23.07.2025 | Scharnhorststr. 100, SCH 100.2 |
Mittwoch | 10:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 23.07.2025 | Scharnhorststr. 121, SCH 121.5 |
Mittwoch | 10:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 23.07.2025 | Scharnhorststr. 109, SCH 109.6 |
Hinweis
Im Learnweb finden Sie den Makrokurs unter (Makroökonomie SoSe 2025, Dr. Helena Helfer und Marcel Kossack)
Hier der Link zum Kurs: (wird frühzeitig bekannt gegeben)
Für Studierende des Bachelor VWL nach PO 2022 hat die Veranstaltung nur 6 LP und entsprechend wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben, welche Veranstaltungen besucht werden müssen und wie die Klausur aussehen wird.
Beschreibung
Informationen zu den An- und Abmeldungen zu Prüfungen finden Sie zu gegebener Zeit auf der Homepage des Centrums für Interdisziplinäre Wirtschaftsforschung.
Voraussetzung:
Mikroökonomie
Inhalte:
In dieser Veranstaltung werden Grundzüge der gesamtwirtschaftlichen Theorie behandelt (Bestimmungsgründe des Volkseinkommens und der Beschäftigung, Instabilitäten und Grundzüge der Stabilitätspolitik).
Literatur
Die Literatur wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Dozenten
- Professor Dr. Thomas Apolte (verantwortlich)