




Mit dem Ziel, Studierenden Praxiserfahrungen „aus erster Hand“ zu vermitteln und den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu fördern, halten Unternehmensvertreter regelmäßig Gastvorträge in den Veranstaltungen des Lehrstuhls und führen Fallstudienseminare mit den Studierenden durch.
Datum | Thema | Referent |
11.07.2018 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stephan Chrobok, EY |
04.07.2018 | Challenges in M&A Accounting | Dr. Maximilian Saucke, pwc |
18.06.2018 | Digitale Transformation in der Haniel Gruppe – Schacht One als Treiber | Dirk Müller, Schacht One |
02.05.2018 | Auslandsakquisitionen bei Bayer | Christoph Seulen & Dr. Tobias Dickmann, Bayer |
17.01.2018 | IFRS im Mittelstand – Theorie trifft auf Praxis | Peter Stramitzer & Victoria Schuster, Rödl & Partner |
Datum | Thema | Referent |
13.12.2017 | Produktorientiertes Kostenmanagement in der Praxis | Kai Grönke,, Horváth und Partners |
13.12.2017 | Der Einfluss der IFRS-Rechnungslegung auf Steuerungskennzahlen | Dr. Ralf Jödicke, KPMG |
16.11.2017 | Working Capital Controlling | Klaus-Georg Berkelmann, Henkel |
26.10.2017 | IAS 38 – Accounting for Intangibles | Dr. Martin Schloemer, Bayer |
19.07.2017 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stephan Chrobok, EY |
19.06.2017 | Kamingespräch | Dr. Florian Funck, Haniel |
17.05.2017 | Auslandsakquisitionen bei Bayer | Christoph Seulen & Fabian Becker, Bayer |
18.01.2017 | Vom Zielkostenmanagement zum Product Value Management Framework Produktorientiertes Kostenmanagement in der Praxis | Kai Grönke & Tim Müller, Horváth und Partners |
17.01.2017 | IFRS im Mittelstand – Theorie trifft auf Praxis | Peter Stramitzer & Victoria Schuster, Rödl & Partner |
Datum | Thema | Referent |
07.12.2016 | Aktivierung von Entwicklungskosten nach IAS 38 | Sebastian Paul, CLAAS |
16.11.2016 | Impairment-Test nach IAS 36 - Praxisbericht | Steffen Säuberlich, Deloitte |
16.11.2016 | Supply Chain & Working Capital Controlling | Dr. Klaus-Georg Berkelmann, Henkel |
10.11.2016 | IAS 38 - Accounting for Intangibles | Dr. Martin Schloemer, Bayer |
13.07.2016 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stephan Chrobok, EY |
11.05.2016 | Auslandsakquisition bei Bayer | Christoph Seulen & Katharina Rosenbohm, Bayer |
13.01.2016 | Produktcontrolling bei Volkswagen | Holger Frese-Rietz, VW |
Datum | Thema | Referent |
09.12.2015 | Aktivierung von Entwicklungskosten nach IAS 38 - Implikationen für Rechnungslegung und Controlling | Sebastian Paul, Claas |
18.11.2015 | Impairment-Test nach IAS 36 - Praxisbericht | Steffen Säuberlich, Deloitte |
18.11.2015 | IAS 38 - Accounting for Intangibles | Dr. Martin Schloemer, Bayer |
08.07.2015 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stefan Chrobok, EY |
09.06.2015 | Corporate Governance, Rechnungslegung und Controlling in der CWS-boco Gruppe | Dr. Ulrich David, CWS-boco |
30.04.2015 | M&A@Bayer - Managing Global Transactions | J. Lopez-Pinto und C. Seulen, Bayer |
14.01.2015 | Supply Chain & Working Capital Controlling | Dr. Klaus-Georg Berkelmann, Henkel |
Datum | Thema | Referent |
04.12.2014 | Produktionscontrolling bei Volkswagen | Holger Frese-Rietz |
05.11.2014 | IAS 38 - Accounting for Intangibles | Dr. Martin Schloemer, Bayer |
16.06.2014 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stefan Chrobok, EY |
27.05.2014 | Aktuelle Entwicklungen in Rechnungslegung und Controlling bei Haniel | Dr. Florian Funck, Haniel |
17.04.2014 | Enforcement of Financial Reporting and Auditing | Dr. Herbert Meyer, APAK |
23.01.2014 | Supply Chain & Working Capital Controlling | Dr. Klaus-Georg Berkelmann, Henkel |
Datum | Thema | Referent |
04.12.2013 | Aktivierung von Entwicklungskosten nach IAS 38 | Sebastian Paul, CLAAS |
21.11.2013 | Financial Instruments - Recognition & Measurement under IFRS | Angela Dautz und Dr. Arne Breuer, PwC |
20.11.2013 | Impairment-Test nach IAS 36 | Steffen Säuberlich, Deloitte |
03.07.2013 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stephan Chrobok, Ernst & Young |
13.06.2013 | Prüfung der Prüfer | Dr. Herbert Meyer |
10.06.2013 | Internationales Controlling bei TAKKT | Dr. Claude Tomaszewski, TAKKT |
05.06.2013 | Controlling subsidiaries abroad by the example of RWE East | Martin Herrmann, RWE East |
02.05.2013 | Bilanzierung von Finanzinstrumenten | Susanne Eckert, Ernst & Young |
16.01.2013 | Revenue Recognition - Current Developments and Challenges |
Lena Vynogradova, |
Datum | Thema | Referent |
12.12.2012 | Produktkostencontrolling bei Volkswagen | Holger Frese-Rietz, Volkswagen AG |
29.11.2012 | Marktwertbilanzierung von Termingeschäften - Herausforderungen für das Controlling | Dr. Stephan Riezler |
21.11.2012 | Supply Chain and Net Working Capital Management bei Henkel | Dr. Klaus-Georg Berkelmann, Henkel AG & Co. KGaA |
16.11.2012 | IAS 39: Financial Instruments and Hedge Accounting | Angela Drautz, PricewaterhouseCoopers |
08.11.2012 | Impairment Test nach IAS 36 | Steffen Säuberlich, Deloitte |
11.07.2012 | Controlling in China | Prof. Dr. Wang Xuyi, Tongji-Universität, Shanghai |
05.07.2012 | Prüfung der Prüfer | Dr. Herbert Meyer |
04.07.2012 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stephan Chrobok, Ernst & Young |
14.06.2012 | Bilanzierung und Moral | Dr. Herbert Meyer |
11.06.2012 | Controlling, Kapitalmarkt und Publizität bei Haniel | Dr. Florian Funck, Franz Haniel & Cie. GmbH |
06.06.2012 | Performance Management of international subsidiaries | Ulrike Mierzwa, Henkel AG & Co. KGaA |
27.04.2012 | Praxisfälle zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten | Susanne Eckert, Ernst & Young |
25.01.2012 | Enforcement von IFRS-Abschlüssen | Dr. Herbert Meyer |
Datum | Thema | Referent |
14.12.2011 | Produktkostencontrolling bei Volkswagen | Holger Frese-Rietz, Volkswagen AG |
30.11.2011 | Supply Chain and Net Working Capital Management bei Henkel | Dr. Klaus-Georg Berkelmann, Henkel AG & Co. KGaA |
06.07.2011 | Integriertes Risikomanagement in einem internationalen Unternehmen | Kai Baetge, Ernst & Young |
20.06.2011 | Controlling im Rahmen eines internationalen Markteintritts | Philipp Neuhaus, CWS-boco International GmbH |
06.06.2011 | Performance Management of International Subsidiaries | Ulrike Mierzwa, Schwarzkopf Professional, Henkel AG & Co. KGaA |
04.05.2011 | Controlling in China | Prof. Dr. Wang Xuyi, Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg der Tongji Universität |
19.01.2011 | Technological Cost Savings | Dr. Katharina Hefter, The Boston Consulting Group |
09.12.2010 | Impairment-Test nach IAS 36: Praxiserfahrungen | Steffen Säuberlich, Deloitte & Touche |
01.12.2010 | Supply Chain and Net Working Capital Management bei Henkel | Dr. Christian Hebeler, Henkel AG & Co. KGaA |
24.11.2010 | KPMG-Privatissimum | KPMG |
19.11.2010 | IAS 39: Financial Instruments and Hedge Accounting | PriceWaterhouseCoopers StB Angela Drautz |
12.11.2010 | Strategic Planning and Controlling at Bertelsmann (Fallstudienseminar) |
Bertelsmann AG |
14.07.2010 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stephan Chrobok, Ernst & Young GmbH |
14.07.2010 | Der Lagebericht als Instrument der Investor Relations | Burkhard Pahnke, RWE AG |
07.06.2010 | Internationales Controlling im Haniel Konzern: Das Beispiel CWS-boco | Dr. Ulrich David, CWS-boco International GmbH |
28.04.2010 | Internationale Akquisitionen: Das Beispiel Linde/BOC | Jens Lühring, Linde AG |
19.06.2009 | Controlling in Japan | Prof. Dr. Shinsuke Wada, Osaka University of Commerce |
30.04.2009 | M&A Transactions in Eastern Europe - A case study of Deutsche Bahn Mobility Logistics AG | Stefan Klenke, Valerian Kemkes, Deutsche Bahn Mobility Logistics AG |
22.01.2009 | Special Reporting Issues: Discontinued Operations, Related Party Disclosures, Hedge Accounting | Jan van Delden Julien Loitz Deloitte S.A., Luxemburg |
21.01.2009 | Aktivierung von Entwicklungskosten nach IAS 38: Implikationen für die Unternehmensberichterstattung und -steuerung | Dr. Manuel Alvarez, CLAAS KGaA mbH |
10.12.2008 | Kostenreduktion durch technische Verbesserungen - Ein Beispiel aus der Verpackungsindustrie | Victor Scheibehenne The Boston Consulting Group |
04.12.2008 | Financial Instruments: Case Studies | WP/StB Dipl.-Kfm. Markus Zeimes KPMG |
03.12.2008 | Accounting for Provisions under IAS 37 | WP/StB Dipl.-Kfm. Rainer Kroker Dr. Sven Willms PwC |
13.11.2008 | KPMG-Privatissimum | KPMG |
06./07.11.2008 | Strategic Planning and Controlling at Bertelsmann (Fallstudienseminar) |
Bertelsmann AG |
02.07.2008 | Risikomanagement in internationalen Konzernen | Stephan Chrobok Ernst & Young |
01.07.2008 | Internationale Rechnungslegung bei ThyssenKrupp - Ausgewählte Praxisbeispiele (Gastvortrag im Rahmen des RWC-Seminars: Internationale Rechnungslegung) |
Dr. Johannes Schiffer ThyssenKrupp AG |
28.05.2008 | Internationale Akquisitionen: Das Beispiel Linde/BOC | Jens Lühring Linde AG |
16.01.2008 | Integration von interner und externer Rechnungslegung im Bertelsmann-Konzern | Dr. Ulf Meyer Bertelsmann AG |
15.01.2008 | Wertorientiertes Controlling bei E.ON (Gastvortrag im Rahmen des RWC-Seminars: Internationales Controlling) |
Dr. Sven Twelemann E.ON AG |
10.01.2008 | Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS (Fallstudienseminar) |
WP/StB Dipl.-Kfm. Markus Zeimes KPMG |
20.11.2007 | Der M&A-Prozess in der Praxis - Das Beispiel ThyssenKrupp | Dr. Christian Bender ThyssenKrupp AG |
04.07.2007 | Wertorientierung und Wertsteigerung in internationalen Konzernen: Ergebnisse des Value Creators Report 2006 |
Dr. Frank Plaschke The Boston Consulting Group |
29.06.2007 | Accounting für Mergers & Acquisitions (Gastvortrag im Rahmen des RWC-Seminars: Internationale Unternehmensrechnung) |
Rolf Funk Bayer AG |
21./22.06.2007 | Strategic Planning and Controlling at Bertelsmann (Fallstudienseminar) |
Bertelsmann AG |
11.05.2007 | Off-Balance-Transaktionen nach IFRS (Fallstudienseminar) | WP/StB Dipl.-Kfm. Markus Zeimes KPMG |
19.01.2007 | Prüfung von Risikomanagementsystemen in der Praxis | WP/StB Dr. Gernot Hebestreit Susat & Partner |
12.01.2007 | Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS (Fallstudienseminar) |
WP/StB Dipl.-Kfm. Markus Zeimes KPMG |
10.01.2007 | Konzernsteuerung auf Basis von IFRS: Das Beispiel der Robert Bosch GmbH |
Dr. Richard Watterott Robert Bosch GmbH |