Tutorien zu Data Science 1 (SoSe 2026)
Veranstaltungsnummer
044243
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Typ
Übung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
| Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 14.04.2026- 21.07.2026 | Fürstenberghaus, F1 |
| Dienstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 14.04.2026- 21.07.2026 | Schlossplatz 46, H 1 |
| Mittwoch | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 15.04.2026- 22.07.2026 | |
| Mittwoch | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 15.04.2026- 22.07.2026 | Schlossplatz 46, H 4 |
| Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 16.04.2026- 23.07.2026 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
| Donnerstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 16.04.2026- 23.07.2026 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
| Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 17.04.2026- 24.07.2026 | Schlossplatz 46, H 1 |
| Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 17.04.2026- 24.07.2026 | |
| Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 26.06.2026 | Schloss, S 10 |
Dozenten
- Professor Dr. Bernd Wilfling (verantwortlich)