Tutorien zu Data Science 1 (SoSe 2025)
Veranstaltungsnummer
040251
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Typ
Übung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 08.04.2025- 15.07.2025 | Fürstenberghaus, F1 |
Dienstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 08.04.2025- 15.07.2025 | Schlossplatz 46, H 1 |
Mittwoch | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 09.04.2025- 16.07.2025 | Schlossplatz 46, H 4 |
Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2025- 17.07.2025 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2025- 17.07.2025 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2025- 18.07.2025 | Fürstenberghaus, F2 |
Dozenten
- Dr. Mawuli Kouami Segnon (verantwortlich)