Tutorien zu Data Science 1 (SoSe 2024)
Veranstaltungsnummer
046276
Studiengang/-gänge
Bachelor
Vorlesungsverzeichnis
Typ
Übung
Vorlesungssprache
deutsch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Montag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 08.04.2024- 15.07.2024 | Juridicum, JUR 4 |
Montag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 08.04.2024- 15.07.2024 | Schloss, S 8 |
Dienstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 09.04.2024- 16.07.2024 | Fürstenberghaus, F1 |
Dienstag | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 09.04.2024- 16.07.2024 | Schloss, S 2 |
Mittwoch | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2024- 17.07.2024 | Schloss, S 2 |
Mittwoch | 16:00- 18:00 Uhr | wöchentlich | 10.04.2024- 17.07.2024 | Schlossplatz 46, H 4 |
Donnerstag | 08:00- 10:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2024- 18.07.2024 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2024- 18.07.2024 | Aula am Aasee, Aula am Aasee |
Donnerstag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2024- 18.07.2024 | Schloss, S 8 |
Donnerstag | 14:00- 16:00 Uhr | wöchentlich | 11.04.2024- 18.07.2024 | Fürstenberghaus, F1 |
Freitag | 10:00- 12:00 Uhr | wöchentlich | 12.04.2024- 19.07.2024 | Fürstenberghaus, F2 |
Freitag | 12:00- 14:00 Uhr | wöchentlich | 12.04.2024- 19.07.2024 | Johannisstr. 12-20, Audi Max |
Donnerstag | 08:00- 10:00 Uhr | Einzeltermin | 06.06.2024 | Schloss, S 1 |
Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 06.06.2024 | Wilhelm-Klemm-Str. 10, IG1 HS 1 |
Donnerstag | 10:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 06.06.2024 | Schloss, S 1 |
Dozenten
- Prof. Dr. Mark Trede (verantwortlich)