Masterseminar Energy and Climate Economic Modelling with Python (SoSe 2023)
Veranstaltungsnummer
042323
Vorlesungsverzeichnis
Learnweb-Plattform
Typ
Seminar
Vorlesungssprache
englisch
Veranstaltungszeitplan
Tag | Zeit | Häufigkeit | Datum | Raum |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 08:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 05.04.2023 | Am Stadtgraben 9, ST A 314 |
Donnerstag | 08:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 06.04.2023 | Am Stadtgraben 9, ST A 2 |
Mittwoch | 08:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 12.04.2023 | Am Stadtgraben 9, ST A 2 |
Donnerstag | 08:00- 12:00 Uhr | Einzeltermin | 13.04.2023 | Am Stadtgraben 9, ST A 2 |
Donnerstag | 09:00- 18:00 Uhr | Einzeltermin | 13.07.2023 | Schloss, Senatssaal |
Hinweis
An der Veranstaltung beteiligte Person:
Dr. Elmar Hillebrand
Dozenten
- Dr. Jörg Lingens (verantwortlich)