Experimente
Im Rahmen der Forschung im Bereich Experimental Economics finden am Lehrstuhl für Finanzierung in regelmäßigen Abständen Experimente statt, an denen Sie teilnehmen können.
Bisherige Experimente
| Experiment | Ort | Leiter | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Anlageentscheidungen | Münster | Stefan Zeisberger | |
| Anlageentscheidungen 2 | Münster | Stefan Zeisberger | |
| Anlagepräferenzen | Münster | Dennis Vrecko | |
| Anlagestrategien | Mannheim/ Münster | Stefan Zeisberger | |
| Bank Run Experiment | Münster | Alexander Klos | |
| Bank Run Experiment | Münster | Alexander Klos | |
| Börse im Labor | Münster | Tobias Pfaff | |
| Börse im Labor | Münster | Ulrich Sonnemann | |
| Experiment | Münster | Stefan Zeisberger | |
| Experiment 1 | Münster | Carsten Erner | |
| Experimentelle Studie im Rahmen von Entscheidungsprozessen | Münster | Gerd Wübbels | |
| Hamburg-Experiment 1 | Hamburg | Alexander Klos | |
| Investitions- Entscheidungen | Münster | Stefan Zeisberger | |
| Investmentprodukte | Münster | Carsten Erner | |
| IPOs im Labor | Münster | Andreas Trauten | |
| Kollektivgut im Labor | Münster | Robert Ullmann | |
| Münster-Experiment 1 | Münster | Alexander Klos | |
| NBA Playoffs / FIFA World Cup Study | --- | Ulrich Sonnemann | |
| Vertikale Integration der Bahn - eine experimentelle Untersuchung | Münster | Andreas Trauten |

